Глубины водоносных горизонтов и статический уровень воды в населенных пунктах Балашихинского района московской области
| Населённый пункт | Глубина, м | Статический уровень воды, м |
| Абрамцево | 92 | 69 |
| Балашиха-3 | 84 | 51 |
| Безменково | 48 | 21 |
| Дятловка | 62 | 26 |
| Железнодорожный | 45 | 14 |
| Никольское | 80 | 55 |
| Никольско-Архангельский | 74 | 51 |
| Пуршево | 44 | 21 |
| Салтыковка | 58 | 41 |
| Темниково | 45 | 28 |
