Глубины водоносных горизонтов и статический уровень воды в населенных пунктах Каширского района московской области
| Населенный пункт | Глубина артезианской скважины, м | Статический уровень, м | Динамический уровень, м (3.5куб.м) |
| Баскачи | 72 | 40,1 | 40,1 |
| Батькополье | 69 | 41 | 44 |
| Богатищево | 115 | — | — |
| Бурцево | 124 | 73 | 108 |
| Домники | 85 | 39 | 38,9 |
| Завалье | 130 | 52 | 89,5 |
| Зендиково | 126,7 | 22,91 | 53,5 |
| Каменка | 135 | 74,4 | 33 |
| Кашира | 77 | 31 | 33 |
| Кокино | 130 | 35 | 50 |
| Колтово | 123 | 76 | 92 |
| Корыстово | 87 | 15 | 26 |
| Лазаревка | 70 | — | — |
| Ледово | 150 | 82 | 117 |
| Ледовские Выселки | 34,3 | — | — |
| Лиды | 137 | 90 | 100,5 |
| Маслово | 112 | — | — |
| Никулино | 140 | 90 | 100 |
| Новоселки | 111,54 | — | — |
| Ожерелье | 70 | — | — |
| Острога | 75 | 32 | 39 |
| Растовцы | 135 | 69 | 122 |
| Романовское | 110 | 49 | 54 |
| Руново | 65 | 27 | 40 |
| Тарасково | 132 | 86 | 96 |
| Терново | 71 | — | — |
| Толканово | 125 | — | — |
| Фроловское | 100 | 29 | 61 |
| Якимовское | 87 | 37 | 45 |
| Яковское | 84 | 32 | 68 |
