Глубины водоносных горизонтов и статический уровень воды в населенных пунктах Домодедовского района московской области
| Населенный пункт | Глубина артезианской скважины, м | Статический уровень, м | Динамический уровень, м (3.5куб.м) |
| Б.Володарка | 52 | — | — |
| Барыбино | 49,9 | 23 | 26 |
| Белые столбы | 100 | 40 | 43 |
| Бехтеево | 75 | — | — |
| Битягово | 80 | — | — |
| Борисово | 56 | 16,5 | 25,1 |
| Валищево | 45 | 11,7 | 15,6 |
| Вельяминово | 61 | 9,5 | 19,5 |
| Востряково | 85 | 16 | 35,8 |
| Гальчино | 50,1 | 23,4 | 30,2 |
| Глотаево | 50 | 15,8 | 28,5 |
| Добрыниха | 62 | 20,5 | 23,2 |
| Долматово | 60 | — | — |
| Домодедово | 53 | 21 | 24 |
| Житнево | 64,9 | 38,5 | 44,1 |
| Заболотье | 68 | 27 | 43,5 |
| Заборье | 80 | 30,2 | 32 |
| Ильинское | 50 | 12,7 | 27,3 |
| Кишкино | 75 | — | — |
| Колычево | 60 | 28 | 31 |
| Константиново | 60 | — | — |
| Косино | 60 | 20,7 | 24,5 |
| Космос | 65 | 36 | 37 |
| Коченягино | 59,5 | 14,8 | 22,5 |
| Красное | 97,2 | 38,4 | 52,8 |
| Крюково | 61 | 23 | 27 |
| Кузьминское | 90 | — | — |
| Купчинино | 48 | — | — |
| Кутузово | 23,8 | 17,2 | 20,2 |
| Ленинская | 30 | 7 | 10 |
| Лобаново | 66 | 25 | 30 |
| Лямцино | 65 | 21,5 | 33 |
| Максимиха | 95 | 38 | 60 |
| Малое Саврасово | 62 | — | — |
| Меткино | 63 | 18 | 35 |
| Мещерино-Котляково | 100,1 | — | — |
