Глубины водоносных горизонтов и статический уровень воды в населенных пунктах Волоколамского района московской области
| Населенный пункт | Глубина артезианской скважины, м | Статический уровень, м | Динамический уровень, м (3.5куб.м) |
| Анино | 185 | 96 | 160 |
| Афанасово | 130 | 95 | 104 |
| Болычево | 120 | — | — |
| Бражниково | 80 | 11 | 57 |
| Бутаково | 125 | 6 | 93 |
| Волоколамск | 90-110 | 45 | 49 |
| Гарутино | 70 | 1 | 55 |
| Горбуново | 90 | — | — |
| Дубосеково | 123 | 28 | 75 |
| Ефимьево | 85 | 8 | 62 |
| Жданово | 65 | 9 | 57 |
| Ивановское | 84 | 10 | 36 |
| Иванцево | 135 | 35 | 100 |
| Ильинское | 70 | 10 | 35 |
| Каменки | 140 | 35 | 112 |
| Карабузово | 120 | 10 | 85 |
| Кашино | 80 | 12 | 30 |
| Клишино | 70 | 11 | 45 |
| Крюково | 72 | 8 | 40 |
| Нелидово | 110 | 19 | 81 |
| Новлянское | 55 | 9 | 30 |
| Осташево | 160 | — | — |
| Пагубино | 110 | 12,5 | 67 |
| Петровское | 130 | 25 | 93 |
| Поповкино | 45,77 | 9,65 | 38,6 |
| Рождествено | 162 | 52 | 135 |
| Рюховское | 108 | 38 | 88 |
| Середниково | 55 | — | — |
| Смольниково | 150 | 51 | 53 |
| Спасс | 60,6 | 14,5 | 49 |
| Стеблево | 65 | — | — |
| Степаньково | 115 | 51 | 92 |
| Строково | 160 | 52 | 130 |
| Таболово | 160 | 36 | 133 |
| Терехово | 85 | 8 | 42 |
| Тимашево | 80 | 20 | 65 |
| Федоровское | 74 | 12 | 42 |
| Хворостинино | 58 | — | — |
| Ченцы | 145 | 41 | 110 |
| Чернево | 70 | 14 | 30 |
| Чертаново | 65 | 10 | 38 |
| Чисмена | 170 | 55 | 154 |
| Шанино | 160 | 4,5 | 118 |
| Шебаново | 118,6 | 18 | 78,2 |
| Шестаково | 140 | 15,2 | 112 |
| Шилово | 48 | 6 | 34 |
| Шитьково | 125 | 30 | 93,5 |
| Шишкино | 175 | — | — |
| Щекино | 120 | 41 | 84 |
| Якшино | 105 | — | — |
| Ярополец | 70 | 15 | 38 |
