Глубины водоносных горизонтов и статический уровень воды в населенных пунктах Зарайского района московской области

Населенный пункт Глубина артезианской скважины, м Статический уровень, м Динамический уровень, м (3.5куб.м)
Алтухово 118 66 86
Алферьево 118 27,4 95
Апонитищи 90 26 35
Аргуново 80 55 55
Болотня 120 — —
Верх. Гремячево 150 81 100
Верх. Маслово 97 45 46
Гололобово 103 50 89
Дятлово 120 50 50
Зарайск 50-70 — —
Зименки 115 40 57
Козловка 35 21,3 21,3
Косовая 150 44,7 110
Кудиново 113 22,5 50
Летуново 130 53 55
Логвиново 120 — —
Макеево 102,5 — —
Машоново 80 — —
Мендюкино 67 — —
Михалево 155 40,4 110
Моногарово 155 40,4 110
Назарьево 72 21 22
Никитино 100 — —
Новоселки 115 78 105
Овечкино 80 20,5 62
Печерники 100 28,1 50
Протекино 115 30 105
Радушино 60 — —
Рожново 63 15 17
Свх. 40 лет Октября 135 82 100
Свх.им.Калинина 190 59 78
Секирино 67 30 32
Слепцово 80 52,5 60
Сохино 90 — —
Староподастремьево 90 — —
Столпово 131 — —