Глубины водоносных горизонтов и статический уровень воды в населенных пунктах Дмитровского района московской области
| Населенный пункт | Глубина артезианской скважины, м | Статический уровень, м | Динамический уровень, м (3.5куб.м) |
| Аладьино | 215 | 105 | 195 |
| Александрово | 120 | 29 | 93 |
| Андрейково | 185 | 64,3 | 154 |
| Аревское | 195 | 70 | 165 |
| Ассаурово | 195 | 55 | 156 |
| Бабаиха | 163 | — | — |
| Белый Раст | 210 | — | — |
| Бирлово | 180 | 60 | 160 |
| Бородино | 200 | 93 | 165 |
| Бунятино | 120 | 15,1 | 84 |
| Власково | 170 | 39,5 | 120 |
| ВНИИ кормов | 165 | 50 | 130 |
| Внуково | 190 | 59 | 153 |
| Глазово | 176 | — | — |
| Горицы | 120 | 19 | 98 |
| Горки | 190 | 67 | 170 |
| Гришино | 195 | — | — |
| Гульнево | 190 | 76 | 175 |
| Даниловское>/td> | 200 | 61 | 165 |
| Дмитров | 176 | 67 | 73 |
| Драчево | 25 | 8,3 | 12,7 |
| Думино | 19 | — | — |
| Дьяково | 170 | 64 | 144 |
| Ермолино | 150 | 43 | 143 |
| Жестылево | 200 | — | — |
| Ивановское | 170 | 75 | 140 |
| Иванцево | 44 | — | — |
| Игнатово | 40 | — | — |
| Измайлово | 140 | 48 | 55 |
| Икша | 170 | — | — |
| Ильино | 200 | — | — |
| Ильинское | 76,91 | 60,96 | 66,6 |
| Исаково | 180 | 84 | 165 |
| Каменка | 180 | 58 | 165 |
| Каналстрой | 110 | — | — |
| Карамышево | 90 | 11 | 87 |
