Глубины водоносных горизонтов и статический уровень воды в населенных пунктах Егорьевского района московской области

Населенный пункт Глубина артезианской скважины, м Статический уровень, м Динамический уровень, м (3.5куб.м)
Алферово 110 8,3 58
Анненка 105 7 44
Анохино 95 9 60
Астанино 85 17,5 48
Барсуки 100 13 82
Батраки 90 43,3 64
Бережки 140 52 82
Бобково 77 11 54
Бол.Гридино 130
Бормусово 100 12 60
Бруски 120
Бутово 100 14 56
Василево 110
Верейка 100
Волково 90
Гора 95 28 68
Гридино 90 21,2 46
Гулычки 80 0,2 68
Двойни 100 25 70
Дмитровка 100 20 80
Егорьевск 103 48 53
Ефремовская 115 47,5 82
Жабки 96 8 87
Забелино 100 23 85
Знаменское 105 33 72
Ивановская 85 20 51,8
Иншаково 75
Иншино-Иваново 110 21 75
Карповская 90 15 58
Клеменово 120 27,5 50
Коврево 130 20 100
Колычево 48,77
Костылево 110 25 50
Кочема 102
Красный Ткач 117
Кувакино 80 8 45